• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K726淮滨到沈阳北转K1301沈阳北到白城火车时刻表

淮滨白城时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-26

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K726

快速旅客列车

淮滨

沈阳北

06:22 07:55
1624公里

25小时33分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K726车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 北京 10:23 10:23 0 0
  • 2 黄村 10:55 10:57 2 33
  • 3 廊坊北 11:21 11:24 3 74
  • 4 天津 12:15 12:23 8 137
  • 5 塘沽 12:55 12:58 3 177
  • 6 芦台 13:24 13:28 4 218
  • 7 唐山 14:00 14:13 13 260
  • 8 迁安 15:04 15:07 3 328
  • 9 山海关 16:39 16:48 9 433
  • 10 绥中 17:32 17:34 2 498
  • 11 兴城 18:04 18:06 2 546
  • 12 葫芦岛 18:24 18:27 3 567
  • 13 锦州 19:08 19:15 7 617
  • 14 沟帮子 19:54 19:56 2 681
  • 15 大虎山 20:23 20:26 3 723
  • 16 沈阳北 22:29 22:45 16 850
  • 17 四平 00:39 00:46 7 1035
  • 18 双辽 02:00 02:02 2 1125
  • 19 保康 02:53 02:55 2 1205
  • 20 洮南 04:26 04:28 2 1356
  • 21 白城 04:57 05:09 12 1388
  • 22 镇赉 05:36 05:38 2 1426
  • 23 泰来 06:22 06:25 3 1490
  • 24 榆树屯 07:51 07:53 2 1584
  • 25 齐齐哈尔 08:11 08:35 24 1606
  • 26 富拉尔基 09:09 09:11 2 1648
  • 27 龙江 09:42 09:44 2 1687
  • 28 碾子山 10:09 10:11 2 1719
  • 29 扎兰屯 10:59 11:02 3 1780
  • 30 南木 11:36 11:37 1 1820
  • 31 沟口 12:38 12:40 2 1891
  • 32 博克图 12:53 12:59 6 1903
  • 33 免渡河 14:26 14:28 2 1998
  • 34 牙克石 15:00 15:05 5 2031
  • 35 大雁 15:22 15:24 2 2049
  • 36 海拉尔 16:17 16:27 10 2113
  • 37 乌固诺尔 16:49 16:51 2 2144
  • 38 完工 17:12 17:14 2 2175
  • 39 扎赉诺尔西 18:29 18:33 4 2276
  • 40 满洲里 18:58 18:58 0 2299
查看更多
中转站:沈阳北
K1301

快速旅客列车

沈阳北

白城

22:45 04:57
373公里

6小时12分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1301车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 19:38 19:38 0 0
  • 2 曲靖 21:40 21:45 5 157
  • 3 宣威 22:51 22:56 5 258
  • 4 六盘水 00:27 00:33 6 389
  • 5 贵阳 03:46 04:14 28 638
  • 6 凯里 06:38 06:42 4 826
  • 7 怀化 10:43 10:53 10 1095
  • 8 溆浦 12:20 12:25 5 1199
  • 9 新化 14:01 14:05 4 1317
  • 10 娄底 15:20 15:26 6 1410
  • 11 湘潭 16:34 16:39 5 1509
  • 12 株洲 17:23 17:30 7 1535
  • 13 萍乡 18:45 18:49 4 1616
  • 14 宜春 19:30 19:34 4 1687
  • 15 新余 20:08 20:12 4 1741
  • 16 樟树 20:57 21:00 3 1817
  • 17 丰城 21:18 21:21 3 1841
  • 18 南昌 22:25 22:45 20 1902
  • 19 潢川 05:02 05:14 12 2380
  • 20 淮滨 06:18 06:22 4 2435
  • 21 阜阳 08:12 08:32 20 2496
  • 22 亳州 09:42 09:47 5 2600
  • 23 商丘南 10:57 11:26 29 2664
  • 24 曹县 12:19 12:24 5 2721
  • 25 定陶 12:41 12:44 3 2748
  • 26 菏泽 13:01 13:05 4 2769
  • 27 梁山 13:50 14:00 10 2849
  • 28 阳谷 14:23 14:32 9 2883
  • 29 聊城 14:59 15:07 8 2925
  • 30 清河城 16:01 16:03 2 2997
  • 31 衡水 16:56 17:03 7 3077
  • 32 肃宁 17:52 18:27 35 3163
  • 33 任丘 18:52 18:54 2 3204
  • 34 霸州 19:30 19:35 5 3259
  • 35 天津 21:17 21:24 7 3346
  • 36 塘沽 21:56 21:59 3 3386
  • 37 唐山 22:57 23:09 12 3469
  • 38 山海关 01:28 01:49 21 3642
  • 39 锦州 04:22 04:32 10 3826
  • 40 沟帮子 05:12 05:22 10 3890
  • 41 大虎山 05:55 06:00 5 3932
  • 42 沈阳北 07:55 08:09 14 4059
  • 43 铁岭 08:52 08:55 3 4126
  • 44 开原 09:17 09:19 2 4160
  • 45 昌图 09:40 09:42 2 4191
  • 46 四平 10:23 10:27 4 4244
  • 47 公主岭 11:05 11:16 11 4297
  • 48 长春 12:00 12:13 13 4359
  • 49 德惠 13:03 13:05 2 4440
  • 50 哈尔滨西 14:50 14:50 0 4598
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002821号-12 huochebiao.com 火车网 网站地图