• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K726淮滨到沟帮子转K2287沟帮子到昌图火车时刻表

淮滨昌图时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-29

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K726

快速旅客列车

淮滨

沟帮子

06:22 05:12
1455公里

22小时50分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K726车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 18:28 18:28 0 0
  • 2 曲靖 20:10 20:15 5 157
  • 3 宣威 21:15 21:23 8 258
  • 4 六盘水 22:53 23:10 17 389
  • 5 贵阳 02:27 02:43 16 638
  • 6 凯里 05:07 05:11 4 826
  • 7 玉屏 07:32 07:48 16 975
  • 8 怀化 09:32 09:55 23 1095
  • 9 吉首 11:29 11:37 8 1198
  • 10 张家界 13:45 13:56 11 1323
  • 11 慈利 15:16 15:21 5 1399
  • 12 石门县北 15:50 16:04 14 1441
  • 13 当阳 18:42 18:54 12 1618
  • 14 荆门 19:37 19:40 3 1670
  • 15 襄阳 21:06 21:45 39 1794
  • 16 南阳 23:43 23:55 12 1923
  • 17 宝丰 01:30 01:35 5 2045
  • 18 关林 03:11 03:32 21 2164
  • 19 焦作 06:00 06:05 5 2309
  • 20 新乡 06:59 07:19 20 2372
  • 21 鹤壁 07:59 08:09 10 2438
  • 22 安阳 08:38 08:43 5 2479
  • 23 邯郸 09:20 09:34 14 2539
  • 24 邢台 10:05 10:07 2 2591
  • 25 元氏 11:38 11:40 2 2672
  • 26 石家庄 12:08 12:16 8 2700
  • 27 定州 13:04 13:06 2 2775
  • 28 保定 13:44 14:08 24 2835
  • 29 白洋淀 14:40 14:54 14 2882
  • 30 霸州西 15:20 15:25 5 2924
  • 31 天津 17:04 17:10 6 3019
  • 32 塘沽 17:42 17:44 2 3059
  • 33 唐山 18:36 18:39 3 3142
  • 34 山海关 20:48 21:05 17 3320
  • 35 绥中 21:48 21:50 2 3385
  • 36 葫芦岛 22:33 22:35 2 3454
  • 37 锦州 23:12 23:16 4 3504
  • 38 沈阳 01:50 02:08 18 3746
  • 39 四平 04:55 04:57 2 3934
  • 40 长春 06:10 06:10 0 4049
查看更多
中转站:沟帮子
K2287

快速

沟帮子

昌图

05:48 09:57
04:09
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2287车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 19:38 19:38 0 0
  • 2 曲靖 21:40 21:45 5 157
  • 3 宣威 22:51 22:56 5 258
  • 4 六盘水 00:27 00:33 6 389
  • 5 贵阳 03:46 04:14 28 638
  • 6 凯里 06:38 06:42 4 826
  • 7 怀化 10:43 10:53 10 1095
  • 8 溆浦 12:20 12:25 5 1199
  • 9 新化 14:01 14:05 4 1317
  • 10 娄底 15:20 15:26 6 1410
  • 11 湘潭 16:34 16:39 5 1509
  • 12 株洲 17:23 17:30 7 1535
  • 13 萍乡 18:45 18:49 4 1616
  • 14 宜春 19:30 19:34 4 1687
  • 15 新余 20:08 20:12 4 1741
  • 16 樟树 20:57 21:00 3 1817
  • 17 丰城 21:18 21:21 3 1841
  • 18 南昌 22:25 22:45 20 1902
  • 19 潢川 05:02 05:14 12 2380
  • 20 淮滨 06:18 06:22 4 2435
  • 21 阜阳 08:12 08:32 20 2496
  • 22 亳州 09:42 09:47 5 2600
  • 23 商丘南 10:57 11:26 29 2664
  • 24 曹县 12:19 12:24 5 2721
  • 25 定陶 12:41 12:44 3 2748
  • 26 菏泽 13:01 13:05 4 2769
  • 27 梁山 13:50 14:00 10 2849
  • 28 阳谷 14:23 14:32 9 2883
  • 29 聊城 14:59 15:07 8 2925
  • 30 清河城 16:01 16:03 2 2997
  • 31 衡水 16:56 17:03 7 3077
  • 32 肃宁 17:52 18:27 35 3163
  • 33 任丘 18:52 18:54 2 3204
  • 34 霸州 19:30 19:35 5 3259
  • 35 天津 21:17 21:24 7 3346
  • 36 塘沽 21:56 21:59 3 3386
  • 37 唐山 22:57 23:09 12 3469
  • 38 山海关 01:28 01:49 21 3642
  • 39 锦州 04:22 04:32 10 3826
  • 40 沟帮子 05:12 05:22 10 3890
  • 41 大虎山 05:55 06:00 5 3932
  • 42 沈阳北 07:55 08:09 14 4059
  • 43 铁岭 08:52 08:55 3 4126
  • 44 开原 09:17 09:19 2 4160
  • 45 昌图 09:40 09:42 2 4191
  • 46 四平 10:23 10:27 4 4244
  • 47 公主岭 11:05 11:16 11 4297
  • 48 长春 12:00 12:13 13 4359
  • 49 德惠 13:03 13:05 2 4440
  • 50 哈尔滨西 14:50 14:50 0 4598
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002821号-12 huochebiao.com 火车网 网站地图